Turtle

 
 
 
   РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
   ПОИСК ПО ФРАГМЕНТУ
   ПОМОЩЬ
   ПРОСТАЯ ФОРМА
 
 СИНОНИМЫ   ВСЕ ФОРМЫ СЛОВ
 Добавить   Архитектура   Запросы сейчас   Цифры и факты   FAQ   Кнопка поиска   Сделать стартовой 

Исследования и выбор метода компрессии индексных данных.
Поисковая система "Turtle".

Содержание

1. Цель исследования.
2. Объекты тестирования.
3. Выводы после тестирования.
4. Условия тестирования.
4.1 Диагностика при загрузке ядра OS компьютера тестов.
4.2 Объемы данных.
5. Сводные таблицы результатов построения полного индекса..
5.1 Compress low limit 32 bytes
5.2 Compress low limit 64 bytes
5.3 Compress low limit 128 bytes
5.4 Compress low limit 256 bytes
5.5 Compress low limit 512 bytes
5.6 Compress low limit 1024 bytes
5.7 Compress low limit 2048 bytes
5.8 Compress low limit 4096 bytes
5.9 Compress low limit 8192 bytes
5.10 Compress low limit 16384 bytes
5.11 Compress low limit 32768 bytes
5.12 Compress low limit 65536 bytes
5.13 Compress low limit 131072 bytes
5.14 Compress low limit 262144 bytes
5.15 Compress low limit 524288 bytes
5.16 Compress low limit 1048576 bytes
5.17 Compress low limit 2097152 bytes
6. Таблицы результатов для порций индекса разного объема.

1. Цель исследования.

Целью исследования является выбор метода компрессирования данных индекса поисковых терминов поисковой системы "Turtle" и определение барьера, начиная с которого данные индекса системы следует компрессировать. Задачей является нахождение комбинации, удовлетворяющей условиям: максимально возможная экономия дискового пространства при допустимых издержках времени на создание компрессированных данных и допустимых издержках времени при извлечении данных из компрессированного вида.

2. Объекты тестирования.

Объектами тестирования являлись доступные библиотеки функций компрессии данных:

  1. BZIP2 (bzip2-1.0.1.tar.gz)
  2. GZIP (ZLIB_VERSION "1.1.3")
  3. LZO (lzo-1.07.tar.gz)

3. Выводы после тестирования.

В результате тестирования на реальных данных индекса выяснилось:

  1. Лучшими средними показателями коэффициента компрессии обладает пакет BZIP2.
  2. Функции BZIP2 являются худшими по показателям времени компрессии и декомпрессии. В условиях дефицита времени при обновлении индекса и при поиске результатов, использование функций BZIP считается невозможным. Скорость компрессии данных пакета BZIP2, в среднем, проигрывает аналогичной скорости GZIP в 4 раза на реальных данных индекса. Скорость декомпрессии (критически важна при поиске), в среднем, в 2 раза хуже аналогичной скорости GZIP. При этом реальный выигрыш в сохраненном дисковом пространстве (степень сжатия данных) отличается не значительно.
    Сравнение функций BZIP2 и GZIP
  3. Наиболее стабильно на любых размерах данных ведут себя функции GZIP.
  4. Лучшими показателями времени декомпрессии обладают функции пакета LZO. Средняя скорость декомпрессии данных функций LZO превосходит аналогичную скорость функций GZIP в 4-20 раз.
  5. При декомпрессии больших объемов данных функциями GZIP время может оказаться недопустимо высоким (скорость декомпрессии данных функциями GZIP, в среднем, составляет 20МБ/сек.). Исходя из этого считается целесообразным установить верхний предел размера данных на уровне 500КБ-1МБ, до которого данные могут быть компрессированы функциями GZIP. При превышении этого порогового значения, следует использовать функции пакета LZO. Наиболее подходящим методом пакета LZO для данного типа двоичной информации является LZO1C99.
  6. Практически все методы компрессии плохо справляются с порциями данных 0-2048 байт. При этом расходуется избыток времени без видимого сокращения использования дискового пространства суммарным индексом. Очевидно, что нижний предел количества данных, начиная с которого следует использовать компрессию, будет находиться в указанных пределах. В условиях возможного дефицита времени обновления индекса, этот барьер может быть увеличен.

Сравнение функций GZIP2 и LZO

4. Условия тестирования.

Тестирование производилось с помощью программы, создающий реальный индекс для поиска (indexerd), имеющей специальный тестовый режим. Тестовый режим подразумевает попытку компрессирования/декомпрессирования реальных данных индекса различными компрессирующими методами с замером времени сжатия и восстановления данных каждым из методов и фиксацией размеров сжатых данных.

Тестирование производилось на следующем оборудовании:

FreeBSD indexer-001.turtle.ru 4.3-RELEASE FreeBSD 4.3-RELEASE #0: Fri Jul 27 17:33:27 MSD 2001 dvk@scaner-001.turtle.ru:/usr/src/sys/compile/INDEXER i386

4.1 Диагностика при загрузке ядра OS компьютера тестов.

Features=0x387fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,
CA,CMOV,PAT,PSE36,PN,MMX,FXSR,SSE>
real memory  = 1073676288 (1048512K bytes)
avail memory = 1042812928 (1018372K bytes)
Programming 16 pins in IOAPIC #0
IOAPIC #0 intpin 2 -> irq 0
Programming 16 pins in IOAPIC #1
FreeBSD/SMP: Multiprocessor motherboard
cpu0 (BSP): apic id:  0, version: 0x00040011, at 0xfee00000
cpu1 (AP):  apic id:  1, version: 0x00040011, at 0xfee00000
io0 (APIC): apic id:  4, version: 0x000f0011, at 0xfec00000
io1 (APIC): apic id:  5, version: 0x000f0011, at 0xfec01000
Preloaded elf kernel "kernel" at 0xc028b000.
ccd0: Concatenated disk driver
Pentium Pro MTRR support enabled
npx0: <math processor> on motherboard
npx0: INT 16 interface
pcib0: <ServerWorks NB6635 3.0LE host to PCI bridge> on motherboard
IOAPIC #1 intpin 13 -> irq 2
IOAPIC #1 intpin 14 -> irq 3
IOAPIC #1 intpin 15 -> irq 5
pci0: <PCI bus> on pcib0
fxp0: <Intel Pro 10/100B/100+ Ethernet> port 0xde80-0xdebf mem 0xfe300000 0xfe3fffff,0xfe6fc000-0xfe6fcfff irq 2 at device 7.0 on pci0
Ethernet address 00:20:ed:13:45:9e
fxp1: <Intel Pro 10/100B/100+ Ethernet> port 0xdf00-0xdf3f mem 0xfe500000 0xfe5fffff,0xfe6fd000-0xfe6fdfff irq 3 at device 8.0 on pci0
fxp1: Ethernet address 00:20:ed:13:45:9f
pci0: <ATI Mach64-GR graphics accelerator> at 9.0 irq 5
isab0: <ServerWorks IB6566 PCI to ISA bridge> at device 15.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <ServerWorks ROSB4 ATA33 controller> port 0xffa0-0xffaf at device 15.1 on pci0
ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci0
ata1: at 0x170 irq 15 on atapci0
pcib1: <ServerWorks NB6635 3.0LE host to PCI bridge> on motherboard
IOAPIC #1 intpin 10 -> irq 9
IOAPIC #1 intpin 11 -> irq 10
pci1: <PCI bus> on pcib1
sym0: <1010-66> port 0xe000-0xe0ff mem 0xfebf8000-0xfebf9fff,0xfebff400-0xfebff7ff irq 9 at device 4.0 on pci1
sym0: Symbios NVRAM, ID 7, Fast-80, LVD, parity checking
sym0: open drain IRQ line driver, using on-chip SRAM
sym0: using LOAD/STORE-based firmware.
sym0: handling phase mismatch from SCRIPTS.
sym1: <1010-66> port 0xe400-0xe4ff mem 0xfebfa000-0xfebfbfff,0xfebff800-0xfebffbff irq 10 at device 4.1 on pci1
sym1: Symbios NVRAM, ID 7, Fast-80, LVD, parity checking
sym1: open drain IRQ line driver, using on-chip SRAM
sym1: using LOAD/STORE-based firmware.
sym1: handling phase mismatch from SCRIPTS.
fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on at kbdc0
kbd0 at atkbd0
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa 0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
APIC_IO: Testing 8254 interrupt delivery
APIC_IO: Broken MP table detected: 8254 is not connected to IOAPIC #0 intpin 2
APIC_IO: routing 8254 via 8259 and IOAPIC # 0 intpin 0
SMP: AP CPU #1 Launched!
ata1-slave: ata_command: timeout waiting for intr
ata1-slave: identify failed
ad0: 19623MB <IBM-DTLA-305020> [39870/16/63] at ata0-master UDMA33
Waiting 15 seconds for SCSI devices to settle
(noperiph:sym0:0:-1:-1): SCSI BUS reset delivered.
(noperiph:sym1:0:-1:-1): SCSI BUS reset delivered.
Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a
da0 at sym0 bus 0 target 1 lun 0
da0: <IBM DDYS-T36950M S96H> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da0: 160.000MB/s transfers (80.000MHz, offset 62, 16bit), Tagged Queueing Enabled
da0: 35003MB (71687340 512 byte sectors: 255H 63S/T 4462C)
da1 at sym0 bus 0 target 3 lun 0
da1: <IBM DDYS-T36950M S96H> Fixed Direct Access SCSI-3 device
da1: 160.000MB/s transfers (80.000MHz, offset 62, 16bit), Tagged Queueing Enabled
da1: 35003MB (71687340 512 byte sectors: 255H 63S/T 4462C)

4.2 Объемы данных.

Объем "сырых" данных для получения индекса (лексемы): 541 МБ (567295584 байт). Эти данные были получены в результате сканирования коллекции из 16267 документов суммарным объемом 210 МБ.

5. Сводные таблицы результатов.


MIN compress limit: 32
data: 155415501, main: 132286569, ext: 23128932, not compr: 5287173/2761548[328575/415441], entries=460304
Compr.	Main index data  time (c/u)	Ext. index data time (c/u)	Bad 
--------------------------------------------------------------------------------
GZIP1	86063874[63.60%] 109.00	20.47	7819528[24.83%] 18.62	4.38	53611/69
GZIP2	85483873[63.15%] 70.98	16.17	7664128[24.07%] 14.61	3.82	53478/61
GZIP3	84958913[62.73%] 65.17	15.11	7462567[23.08%] 13.78	3.63	53473/59
GZIP4	84195174[62.13%] 66.45	14.75	7038678[21.00%] 13.60	3.58	53203/59
GZIP5	83776879[61.80%] 72.09	14.41	6905352[20.35%] 15.38	3.55	53190/55
GZIP6	83524548[61.60%] 70.18	14.14	6828501[19.97%] 15.81	3.52	53190/55
GZIP7	83504288[61.59%] 70.15	14.16	6807867[19.87%] 19.64	3.55	53190/55
GZIP8	83496360[61.58%] 81.54	14.13	6791832[19.79%] 27.51	3.51	53190/55
GZIP9	83494854[61.58%] 95.78	14.21	6789772[19.78%] 32.38	3.54	53190/55
BZIP1	86460989[63.92%] 160.27	45.38	6978527[20.70%] 17.53	3.70	103851/16316
BZIP2	86333688[63.82%] 158.49	43.01	6978527[20.70%] 18.46	3.83	103851/16316
BZIP3	86161086[63.68%] 178.70	53.36	6978527[20.70%] 22.46	6.08	103851/16316
BZIP4	86033168[63.58%] 157.83	51.38	6978527[20.70%] 20.81	6.47	103851/16316
BZIP5	85921712[63.49%] 154.61	51.20	6978527[20.70%] 19.94	6.79	103851/16316
BZIP6	85808514[63.40%] 151.93	51.09	6978527[20.70%] 20.15	6.80	103851/16316
BZIP7	85747308[63.35%] 151.79	51.57	6978527[20.70%] 20.04	6.94	103851/16316
BZIP8	85700590[63.32%] 152.15	51.91	6978527[20.70%] 20.19	7.08	103851/16316
BZIP9	85622552[63.26%] 152.31	52.12	6978527[20.70%] 20.15	7.18	103851/16316
LZO1a	110613062[82.93%] 10.10	1.65	10950289[40.21%] 0.80	0.33	31566/101
LZO1a99	106912746[80.02%] 63.74	1.96	9015374[30.71%] 10.00	0.43	29628/21
LZO1b1	110518361[82.86%] 11.43	1.69	10993134[40.42%] 1.14	0.29	60408/736
LZO1b2	110109060[82.54%] 6.62	1.44	10935515[40.13%] 1.14	0.29	60090/628
LZO1b3	109847982[82.33%] 6.83	1.41	10873610[39.83%] 1.18	0.28	60063/572
LZO1b4	109154429[81.79%] 10.06	1.48	10243440[36.73%] 1.34	0.28	57569/413
LZO1b5	108845630[81.54%] 10.21	1.42	10071814[35.89%] 1.38	0.28	57613/405
LZO1b6	108486922[81.26%] 10.46	1.46	9999236[35.54%] 1.50	0.28	57522/391
LZO1b7	108189806[81.03%] 12.63	1.45	9567374[33.42%] 1.47	0.27	56976/375
LZO1b8	107799268[80.72%] 12.88	1.46	9446904[32.82%] 1.62	0.27	56907/333
LZO1b9	107683379[80.63%] 12.63	1.48	9414141[32.66%] 1.73	0.27	56762/291
LZO1b99	106576832[79.76%] 37.11	1.78	9053636[30.89%] 5.79	0.38	56742/274
LZ1b999	102833274[76.81%] 98.34	1.81	7920197[25.33%] 8.76	0.25	55592/47
LZO1c1	109415359[81.99%] 6.71	1.55	10963193[40.27%] 0.47	0.29	60403/736
LZO1c2	109072540[81.72%] 5.00	1.31	10904500[39.98%] 0.49	0.28	60086/624
LZO1c3	108857387[81.55%] 5.17	1.36	10845223[39.69%] 0.52	0.28	60060/572
LZO1c4	108129279[80.98%] 9.39	1.46	10201483[36.53%] 0.70	0.29	57565/413
LZO1c5	107854541[80.76%] 9.17	1.47	10024862[35.66%] 0.74	0.28	57594/393
LZO1c6	107546280[80.52%] 9.32	1.42	9957372[35.33%] 0.86	0.28	57505/385
LZO1c7	106880033[79.99%] 12.64	1.46	9520600[33.19%] 0.82	0.28	56972/375
LZO1c8	106539339[79.73%] 12.62	1.47	9392559[32.56%] 1.00	0.28	56890/330
LZO1c9	106343820[79.57%] 12.35	1.44	9363185[32.41%] 1.10	0.28	56756/291
LZO1c99	105186162[78.66%] 19.55	1.56	9001809[30.64%] 1.39	0.28	56738/274
LZ1c999	101396760[75.68%] 44.66	1.55	7831768[24.89%] 15.84	0.28	55588/47
LZ1f999	99402697[74.11%] 40.10	1.73	7709244[24.29%] 16.00	0.26	46868/15
LZ1x111	108427352[81.21%] 4.90	1.59	10992759[40.41%] 0.41	0.30	62564/2043
LZ1x112	107561597[80.53%] 4.92	1.34	10986404[40.38%] 0.41	0.29	62528/2039
LZ1x115	106750273[79.89%] 6.05	1.39	10994934[40.42%] 0.45	0.29	70008/2326
LZ1x999	96686342[71.97%] 145.97	2.16	7751272[24.50%] 30.58	0.37	44583/9
LZ1y999	95669263[71.17%] 101.47	2.25	7429999[22.92%] 27.79	0.29	44573/9
LZ1z999	96093586[71.50%] 110.49	2.19	7709737[24.29%] 29.40	0.28	38678/4

MIN compress limit: 64
data: 155415501, main: 132286569, ext: 23128932, not compr: 7666679/3655904[383007/436470], entries=460304

Compr.	Main index data  time (c/u)	Ext. index data time (c/u)	Bad 
--------------------------------------------------------------------------------
GZIP1	86098660[62.94%] 72.08	14.45	8137718[23.02%] 10.65	2.67	11137/0
GZIP2	85519234[62.47%] 51.38	11.96	7985978[22.24%] 8.37	2.35	11101/0
GZIP3	84994279[62.05%] 47.65	11.29	7786152[21.21%] 8.42	2.25	11097/0
GZIP4	84231391[61.44%] 48.11	10.97	7380919[19.13%] 8.35	2.19	10894/0
GZIP5	83813213[61.10%] 51.46	10.81	7254073[18.48%] 9.29	2.18	10894/0
GZIP6	83560882[60.90%] 54.89	10.69	7177232[18.08%] 10.78	2.16	10894/0
GZIP7	83540622[60.88%] 56.05	10.68	7156597[17.98%] 12.91	2.17	10894/0
GZIP8	83532694[60.88%] 67.14	10.64	7140562[17.89%] 22.55	2.15	10894/0
GZIP9	83531188[60.88%] 78.38	10.64	7138502[17.88%] 26.81	2.16	10894/0
BZIP1	86460989[63.23%] 143.75	39.87	7003340[17.19%] 14.81	2.86	49419/45
BZIP2	86333688[63.13%] 139.72	38.89	7003340[17.19%] 15.04	2.90	49419/45
BZIP3	86161086[62.99%] 157.80	43.15	7003340[17.19%] 18.07	3.74	49419/45
BZIP4	86033168[62.88%] 144.15	42.89	7003340[17.19%] 17.13	3.98	49419/45
BZIP5	85921712[62.79%] 141.63	45.56	7003340[17.19%] 16.41	4.81	49419/45
BZIP6	85808514[62.70%] 140.55	45.79	7003340[17.19%] 16.50	4.86	49419/45
BZIP7	85747308[62.66%] 140.64	45.93	7003340[17.19%] 16.55	4.91	49419/45
BZIP8	85700590[62.62%] 141.02	46.08	7003340[17.19%] 16.68	4.94	49419/45
BZIP9	85622552[62.55%] 141.19	46.32	7003340[17.19%] 16.67	5.02	49419/45
LZO1a	110695676[82.67%] 7.65	1.38	11197602[38.73%] 0.54	0.25	9499/0
LZO1a99	107002659[79.71%] 44.64	1.62	9345398[29.22%] 5.86	0.30	8869/0
LZO1b1	110548160[82.56%] 8.44	1.35	11206725[38.78%] 0.73	0.21	18567/0
LZO1b2	110138798[82.23%] 5.48	1.20	11158364[38.53%] 0.75	0.21	18308/0
LZO1b3	109877720[82.02%] 5.70	1.17	11098138[38.22%] 0.79	0.20	18282/0
LZO1b4	109186652[81.46%] 8.83	1.23	10484973[35.07%] 0.93	0.21	16779/0
LZO1b5	108877704[81.22%] 9.00	1.21	10310477[34.17%] 0.97	0.20	16817/0
LZO1b6	108518249[80.93%] 9.25	1.21	10243327[33.83%] 1.08	0.20	16760/0
LZO1b7	108224151[80.69%] 11.36	1.22	9811489[31.61%] 1.05	0.19	16301/0
LZO1b8	107833564[80.38%] 11.59	1.22	9701507[31.05%] 1.20	0.19	16279/0
LZO1b9	107717904[80.29%] 11.35	1.23	9680441[30.94%] 1.31	0.19	16153/0
LZO1b99	106611440[79.40%] 28.90	1.45	9320975[29.09%] 3.67	0.25	16137/0
LZ1b999	102870283[76.40%] 83.18	1.49	8256071[23.62%] 7.69	0.18	15440/0
LZO1c1	109447934[81.67%] 6.07	1.24	11179290[38.63%] 0.37	0.21	18562/0
LZO1c2	109105090[81.40%] 4.66	1.10	11130081[38.38%] 0.40	0.21	18304/0
LZO1c3	108889937[81.23%] 4.81	1.13	11072451[38.09%] 0.43	0.21	18279/0
LZO1c4	108164518[80.64%] 8.91	1.21	10448396[34.88%] 0.59	0.21	16775/0
LZO1c5	107889612[80.42%] 8.73	1.22	10270607[33.97%] 0.63	0.21	16800/0
LZO1c6	107580608[80.17%] 8.86	1.19	10207873[33.65%] 0.74	0.21	16745/0
LZO1c7	106917515[79.64%] 12.06	1.22	9770220[31.40%] 0.70	0.20	16297/0
LZO1c8	106576785[79.37%] 12.11	1.23	9654540[30.80%] 0.87	0.20	16263/0
LZO1c9	106381501[79.21%] 11.81	1.21	9636190[30.71%] 0.97	0.20	16147/0
LZO1c99	105223927[78.28%] 18.78	1.32	9275405[28.86%] 1.24	0.20	16133/0
LZ1c999	101436990[75.25%] 42.17	1.29	8177376[23.22%] 15.46	0.19	15436/0
LZ1f999	99460889[73.66%] 38.46	1.42	8087239[22.76%] 15.62	0.19	11838/0
LZ1x111	108450784[80.87%] 4.45	1.26	11160764[38.54%] 0.31	0.22	17521/0
LZ1x112	107585052[80.18%] 4.50	1.13	11154451[38.51%] 0.31	0.22	17453/0
LZ1x115	106766120[79.52%] 5.62	1.17	11153748[38.50%] 0.35	0.22	22993/0
LZ1x999	96750207[71.48%] 126.18	1.74	8129968[22.98%] 28.50	0.24	11256/0
LZ1y999	95741172[70.67%] 95.55	1.82	7826941[21.42%] 26.56	0.20	11246/0
LZ1z999	96187736[71.03%] 105.89	1.79	8104360[22.84%] 28.18	0.19	9302/0

MIN compress limit: 128
data: 155415501, main: 132286569, ext: 23128932, not compr: 10661309/4522760[417007/446463], entries=460304

Compr.	Main index data  time (c/u)	Ext. index data time (c/u)	Bad 
--------------------------------------------------------------------------------
GZIP1	86341951[62.22%] 48.89	10.50	8596028[21.89%] 6.62	1.85	968/0
GZIP2	85765886[61.75%] 37.75	9.08	8450390[21.11%] 5.49	1.66	965/0
GZIP3	85241096[61.32%] 36.86	8.71	8253699[20.05%] 5.75	1.60	964/0
GZIP4	84484145[60.70%] 37.69	8.49	7872204[18.00%] 5.68	1.54	953/0
GZIP5	84067232[60.35%] 40.86	8.39	7752731[17.36%] 6.56	1.53	953/0
GZIP6	83814901[60.15%] 44.99	8.34	7676027[16.95%] 8.25	1.52	953/0
GZIP7	83794641[60.13%] 46.55	8.32	7655403[16.84%] 10.18	1.52	953/0
GZIP8	83786713[60.12%] 57.27	8.31	7639368[16.75%] 19.94	1.51	953/0
GZIP9	83785207[60.12%] 69.17	8.30	7637308[16.74%] 24.13	1.51	953/0
BZIP1	86462246[62.32%] 133.88	36.54	7295396[14.90%] 13.57	2.42	15634/0
BZIP2	86334945[62.22%] 132.78	36.71	7295396[14.90%] 13.96	2.46	15634/0
BZIP3	86162343[62.08%] 140.35	41.18	7295396[14.90%] 15.72	3.37	15634/0
BZIP4	86034425[61.97%] 133.55	40.88	7295396[14.90%] 15.28	3.57	15634/0
BZIP5	85922969[61.88%] 132.45	41.40	7295396[14.90%] 14.58	3.81	15634/0
BZIP6	85809771[61.79%] 131.52	41.62	7295396[14.90%] 14.66	3.81	15634/0
BZIP7	85748565[61.74%] 131.56	41.68	7295396[14.90%] 14.78	3.84	15634/0
BZIP8	85701847[61.70%] 131.85	41.80	7295396[14.90%] 14.76	3.86	15634/0
BZIP9	85623809[61.63%] 131.99	42.01	7295396[14.90%] 14.81	3.90	15634/0
LZO1a	110897337[82.41%] 6.00	1.16	11559558[37.82%] 0.41	0.20	2353/0
LZO1a99	107227866[79.40%] 31.49	1.33	9782562[28.27%] 3.72	0.22	2183/0
LZO1b1	110676876[82.23%] 6.23	1.09	11555108[37.80%] 0.52	0.16	4622/0
LZO1b2	110268523[81.90%] 4.70	1.00	11513822[37.57%] 0.54	0.16	4512/0
LZO1b3	110008038[81.68%] 4.91	0.99	11456656[37.27%] 0.58	0.16	4500/0
LZO1b4	109331850[81.13%] 7.94	1.05	10859738[34.06%] 0.72	0.16	3826/0
LZO1b5	109022630[80.87%] 8.13	1.04	10687730[33.13%] 0.75	0.16	3850/0
LZO1b6	108663232[80.58%] 8.36	1.05	10627500[32.81%] 0.87	0.16	3826/0
LZO1b7	108376122[80.34%] 10.45	1.05	10197438[30.50%] 0.83	0.15	3691/0
LZO1b8	107985873[80.02%] 10.69	1.05	10098326[29.97%] 0.97	0.15	3688/0
LZO1b9	107871869[79.93%] 10.43	1.06	10085396[29.90%] 1.08	0.15	3642/0
LZO1b99	106766545[79.02%] 22.87	1.22	9728122[27.98%] 2.60	0.18	3635/0
LZ1b999	103033461[75.95%] 73.22	1.27	8709784[22.50%] 7.05	0.13	3426/0
LZO1c1	109586712[81.34%] 5.55	1.04	11531144[37.67%] 0.31	0.17	4617/0
LZO1c2	109245091[81.06%] 4.36	0.95	11489101[37.44%] 0.34	0.17	4508/0
LZO1c3	109030512[80.88%] 4.51	0.97	11434488[37.15%] 0.37	0.17	4497/0
LZO1c4	108320927[80.30%] 8.40	1.05	10828369[33.89%] 0.52	0.17	3822/0
LZO1c5	108045751[80.07%] 8.32	1.05	10654499[32.96%] 0.56	0.17	3840/0
LZO1c6	107736770[79.82%] 8.47	1.04	10597990[32.65%] 0.66	0.17	3818/0
LZO1c7	107081285[79.28%] 11.51	1.05	10161665[30.31%] 0.62	0.16	3687/0
LZO1c8	106741059[79.00%] 11.64	1.06	10059177[29.76%] 0.79	0.16	3682/0
LZO1c9	106547369[78.84%] 11.31	1.05	10048370[29.70%] 0.88	0.16	3638/0
LZO1c99	105390993[77.89%] 18.06	1.16	9688749[27.76%] 1.13	0.16	3631/0
LZ1c999	101612274[74.78%] 40.27	1.12	8641203[22.13%] 15.22	0.15	3422/0
LZ1f999	99707254[73.21%] 37.24	1.22	8573275[21.77%] 15.39	0.14	2618/0
LZ1x111	108610925[80.53%] 4.10	1.05	11495444[37.48%] 0.26	0.18	3814/0
LZ1x112	107745437[79.82%] 4.16	0.98	11489309[37.44%] 0.26	0.17	3808/0
LZ1x115	106876452[79.11%] 5.25	1.02	11481930[37.40%] 0.29	0.17	5425/0
LZ1x999	97008237[70.99%] 112.32	1.48	8616420[22.00%] 27.33	0.18	2369/0
LZ1y999	96017130[70.18%] 90.80	1.53	8336527[20.50%] 25.85	0.16	2366/0
LZ1z999	96514366[70.59%] 102.27	1.54	8599964[21.91%] 27.45	0.15	1950/0

MIN compress limit: 256
data: 155415501, main: 132286569, ext: 23128932, not compr: 14059352/5425976[436215/451568], entries=460304

Compr.	Main index data  time (c/u)	Ext. index data time (c/u)	Bad 
--------------------------------------------------------------------------------
GZIP1	86901263[61.61%] 35.28	7.78	9161395[21.10%] 4.50	1.32	85/0
GZIP2	86332838[61.13%] 29.34	7.02	9023230[20.32%] 3.85	1.21	85/0
GZIP3	85808658[60.69%] 29.62	6.80	8830938[19.23%] 4.19	1.17	85/0
GZIP4	85062115[60.06%] 31.07	6.66	8475785[17.23%] 4.24	1.14	84/0
GZIP5	84647745[59.71%] 34.47	6.59	8362882[16.59%] 5.05	1.13	84/0
GZIP6	84395414[59.49%] 38.42	6.55	8286341[16.16%] 6.65	1.12	84/0
GZIP7	84375154[59.48%] 40.23	6.54	8265734[16.04%] 8.68	1.12	84/0
GZIP8	84367226[59.47%] 51.03	6.53	8249698[15.95%] 18.41	1.11	84/0
GZIP9	84365720[59.47%] 62.81	6.53	8247638[15.94%] 22.63	1.11	84/0
BZIP1	86556053[61.32%] 124.45	33.91	7833676[13.60%] 12.50	2.11	2503/0
BZIP2	86428752[61.21%] 123.61	34.71	7833676[13.60%] 12.89	2.19	2503/0
BZIP3	86256150[61.07%] 128.49	37.75	7833676[13.60%] 14.31	2.81	2503/0
BZIP4	86128232[60.96%] 124.83	37.62	7833676[13.60%] 14.00	2.95	2503/0
BZIP5	86016776[60.86%] 124.32	38.45	7833676[13.60%] 13.50	3.15	2503/0
BZIP6	85903578[60.77%] 123.75	38.62	7833676[13.60%] 13.54	3.16	2503/0
BZIP7	85842372[60.72%] 123.75	38.72	7833676[13.60%] 13.62	3.24	2503/0
BZIP8	85795654[60.68%] 124.06	38.72	7833676[13.60%] 13.66	3.20	2503/0
BZIP9	85717616[60.61%] 124.16	38.83	7833676[13.60%] 13.59	3.19	2503/0
LZO1a	111209858[82.17%] 5.07	1.04	12007321[37.18%] 0.34	0.17	630/0
LZO1a99	107583166[79.11%] 24.49	1.17	10310178[27.59%] 2.71	0.17	602/0
LZO1b1	110930970[81.94%] 5.08	0.94	11998322[37.13%] 0.41	0.14	1011/0
LZO1b2	110525202[81.59%] 4.22	0.88	11962205[36.92%] 0.44	0.14	989/0
LZO1b3	110267047[81.38%] 4.44	0.88	11909492[36.62%] 0.47	0.14	986/0
LZO1b4	109615751[80.82%] 7.35	0.95	11331653[33.36%] 0.60	0.14	844/0
LZO1b5	109307791[80.56%] 7.54	0.94	11167170[32.43%] 0.63	0.13	847/0
LZO1b6	108950597[80.26%] 7.76	0.95	11113229[32.13%] 0.74	0.13	846/0
LZO1b7	108672664[80.03%] 9.82	0.94	10690750[29.74%] 0.70	0.13	829/0
LZO1b8	108284504[79.70%] 10.05	0.94	10601702[29.24%] 0.84	0.13	835/0
LZO1b9	108174123[79.60%] 9.78	0.95	10593679[29.19%] 0.94	0.13	830/0
LZO1b99	107071390[78.67%] 19.60	1.08	10241097[27.20%] 2.05	0.14	829/0
LZ1b999	103357509[75.53%] 67.46	1.14	9261997[21.67%] 6.68	0.11	792/0
LZO1c1	109858221[81.03%] 5.17	0.91	11977761[37.01%] 0.27	0.15	1009/0
LZO1c2	109519676[80.74%] 4.15	0.86	11941025[36.80%] 0.30	0.14	987/0
LZO1c3	109307292[80.56%] 4.29	0.87	11890620[36.52%] 0.34	0.14	984/0
LZO1c4	108624729[79.99%] 7.99	0.94	11304798[33.21%] 0.47	0.15	840/0
LZO1c5	108350721[79.75%] 7.99	0.95	11139247[32.27%] 0.51	0.14	843/0
LZO1c6	108043799[79.49%] 8.14	0.94	11088715[31.99%] 0.60	0.14	842/0
LZO1c7	107398737[78.95%] 11.04	0.95	10659932[29.57%] 0.57	0.14	825/0
LZO1c8	107061261[78.66%] 11.23	0.95	10569422[29.05%] 0.72	0.14	830/0
LZO1c9	106871065[78.50%] 10.87	0.95	10563057[29.02%] 0.82	0.14	825/0
LZO1c99	105717609[77.53%] 17.39	1.06	10207163[27.01%] 1.05	0.13	825/0
LZ1c999	101958639[74.35%] 38.86	1.01	9202595[21.33%] 15.03	0.12	788/0
